2010년 02월 10일 14:07 기준
| 금융기관 | 현대증권
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||
| 저축방법 | 수시입출금식 | ||||||||||||||||||||||||
| 저축한도 | 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||
| 저축기간 | 1일 ~ 365일 | ||||||||||||||||||||||||
| 세금관계 | 일반과세 | ||||||||||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상아님 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 만기일시지급식 | ||||||||||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | 가입 가능 | ||||||||||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 우대금리여부 | 있음 | ||||||||||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | 중도해지의 개념이 없음. | ||||||||||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2010년 02월 02일
1천만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 |