| 금융기관 | [충남]한주저축은행
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 제한없음 | |||||||||||||||||||||||||||
| 저축방법 | 거치식 | |||||||||||||||||||||||||||
| 저축한도 | 100,000원 이상 | |||||||||||||||||||||||||||
| 저축기간 | 1개월 이상 3년 | |||||||||||||||||||||||||||
| 세금관계 | 비과세 | |||||||||||||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상 | |||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 월이자지급식 | |||||||||||||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 우대금리여부 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | [중도해지이율] 및 [만기후이율]은 한주저축은행 영업점 또는 ☎ 041-865-1101~5 로 문의 | |||||||||||||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2009년 11월 24일
1천만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | ||||||||||||||||||||||||||||