| 금융기관 | [서울]서울저축은행
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축방법 | 거치식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축한도 | 100,000원 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축기간 | 1개월 ∼ 24개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세금관계 | 일반과세/세금우대/생계형비과세선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 매월이자지급식(단리)/만기일지급식(복리) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우대금리여부 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | [중도해지이율] (세전) - 1일 이상 ~ 1개월 미만 : 1.0% - 1개월 이상 ~ 2개월 미만 : 2.1% - 2개월 이상 ~ 3개월 미만 : 2.25% - 3개월 이상 ~ 6개월 미만 : 2.65% - 6개월 이상 ~ 1년 미만 : 2.9% - 12개월 이상 ~ 24개월 미만 : 4.70% [만기후이율]은 서울저축은행 영업점 또는 ☎ 02-540-6688 로 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2009년 11월 17일
1천만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
1천만원을 월이자로 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||