| 금융기관 | [인천]인천저축은행
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축방법 | 정기적립식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축한도 | 100,000원 이상 배수단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축기간 | 6~60개월 이내 월단위, 100일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세금관계 | 일반과세/세금우대/생계형비과세선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 만기일시지급식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우대금리여부 | 있음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | [중도해지이율] (세전) - 1개월 미만 : 1.0% - 6개월 미만 : 2.0% - 6개월 이상 : 3.0% [만기후이율] (세전) - 보통예금 이율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2009년 11월 17일
매월 20만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||