2010년 02월 10일 장마감
| 금융기관 | [서울]삼성저축은행
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축방법 | 자유적립식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축한도 | 1,000원 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저축기간 | 3개월 ~ 24개월 (월단위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세금관계 | 일반과세/세금우대/생계형비과세선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 만기일시지급식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | 가입 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우대금리여부 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | [중도해지이율] (세전) - 1개월 미만 : 1.0% - 1개월 이상 : 1.5% - 6개월 이상 : 2.5% - 12개월 이상 : 3.0% [만기후이율] (세전) : 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2010년 02월 02일
매월 20만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||