| 금융기관 | [부산]흥국저축은행
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 제한없음 | |||||||||||||||||
| 저축방법 | 정기적립식 | |||||||||||||||||
| 저축한도 | 월1만원이상 제한없음 | |||||||||||||||||
| 저축기간 | 6개월이상 60개월이내 월단위 | |||||||||||||||||
| 세금관계 | 일반과세/세금우대/생계형비과세선택 | |||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상 | |||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 만기일시지급식 | |||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | 가입 가능 | |||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | |||||||||||||||||
| 우대금리여부 | - | |||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | |||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | [중도해지이율] 및 [만기후이율]은 흥국저축은행 영업점 또는 ☎ 051-925-2100 으로 문의 | |||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2009년 11월 17일
매월 20만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
|||||||||||||||||
| 상세설명 | ||||||||||||||||||