| 금융기관 | KB국민은행
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 주택건설지역에 거주하는 만 20세이상의 개인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 저축방법 | 자유적립식 | |||||||||||||||||||||||||||
| 저축한도 | 매월 5만원이상 50만원이내 1만원단위로 납입 | |||||||||||||||||||||||||||
| 저축기간 | 2,3,4,5년제(4종) | |||||||||||||||||||||||||||
| 세금관계 | 일반과세/세금우대/생계형비과세선택 | |||||||||||||||||||||||||||
| 예금자보호유무 | 보호대상 | |||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 만기일시지급식 | |||||||||||||||||||||||||||
| 인터넷가입여부 | 가입 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
| 부가서비스 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 우대금리여부 | 있음 | |||||||||||||||||||||||||||
| 금리적용방식 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 중도해지 및 만기후 이율 | [중도해지이율] 1개월미만: 0.0 %, 1개월 ~ 3개월미만: 1.0 %, 3개월이상: 1.5 % [만기후이율] 만기당시 주택청약부금 기본이율 적용 | |||||||||||||||||||||||||||
| 금리예시 |
기준일자 : 2009년 11월 17일
매월 20만원을 만기까지 저축했을 때
(연이율, 세전, %, 원)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 상세설명 | ||||||||||||||||||||||||||||