| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 사실때 | 현찰 파실때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD (달러) | 1,154.505.5 | 1,174.705.6 | 1,134.305.4 | 1,165.80 | 1,143.20 |
| 통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 사실 때 | 파실 때 | ||||||
| 미국 USD (달러) | 1,174.70 | 1,134.30 | 1,165.80 | 1,143.20 | 1,168.35 | 1,142.39 | 1,154.50 | 2.5359 | 1.000000 |
| 유로통화 EUR (유로) | 1,762.56 | 1,693.78 | 1,745.45 | 1,710.89 | 1,754.09 | 1,709.52 | 1,728.17 | 2.8580 | 1.497000 |
| 일본 100 JPY (엔) | 1,325.40 | 1,279.82 | 1,315.37 | 1,289.85 | 1,315.63 | 1,289.02 | 1,302.61 | 2.5825 | 1.128000 |
| 중국 CNY (위안) | 180.92 | 160.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.09 | 0.0000 | 0.147000 |
| 영국 GBP (파운드) | 1,951.31 | 1,875.17 | 1,932.37 | 1,894.11 | 1,941.93 | 1,892.58 | 1,913.24 | 2.9387 | 1.657000 |
| 스위스 CHF (프랑) | 1,166.62 | 1,121.10 | 1,155.29 | 1,132.43 | 0.00 | 1,131.64 | 1,143.86 | 2.5150 | 0.991000 |
| 캐나다 CAD (달러) | 1,107.69 | 1,064.47 | 1,096.94 | 1,075.22 | 1,102.37 | 1,074.40 | 1,086.08 | 2.7250 | 0.941000 |
| 호주 AUD (달러) | 1,086.22 | 1,043.84 | 1,075.68 | 1,054.38 | 1,081.00 | 1,052.58 | 1,065.03 | 6.1800 | 0.923000 |
| 뉴질랜드 NZD (달러) | 858.96 | 825.46 | 850.63 | 833.79 | 0.00 | 832.57 | 842.21 | 5.2250 | 0.730000 |
| 홍콩 HKD (달러) | 151.93 | 146.01 | 150.45 | 147.49 | 0.00 | 147.40 | 148.97 | 2.5950 | 0.129000 |
| 대만 TWD (달러) | 39.00 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 0.0000 | 0.031000 |
| 스웨덴 SEK (크로나) | 172.09 | 163.71 | 169.57 | 166.23 | 0.00 | 166.11 | 167.90 | 2.6850 | 0.145000 |
| 덴마크 DKK (크로네) | 238.05 | 226.45 | 234.57 | 229.93 | 0.00 | 229.71 | 232.25 | 3.4550 | 0.201000 |
| 노르웨이 NOK (크로네) | 211.12 | 200.84 | 208.03 | 203.93 | 0.00 | 203.70 | 205.98 | 4.2150 | 0.178000 |
| 사우디아라비아 SAR (리얄) | 320.16 | 283.23 | 310.92 | 304.78 | 0.00 | 304.55 | 307.85 | 2.7250 | 0.267000 |
| 쿠웨이트 KWD (디나르) | 4,206.41 | 3,721.06 | 4,085.07 | 4,004.19 | 0.00 | 4,000.28 | 4,044.63 | 3.4850 | 3.503000 |
| 바레인 BHD (디나르) | 3,184.82 | 2,817.35 | 3,092.95 | 3,031.71 | 0.00 | 3,029.19 | 3,062.33 | 2.9750 | 2.653000 |
| 아랍에미레이트 AED (디르함) | 326.88 | 289.17 | 317.45 | 311.17 | 0.00 | 310.92 | 314.31 | 2.8750 | 0.272000 |
| 태국 THB (바트) | 36.93 | 32.75 | 35.18 | 34.50 | 0.00 | 34.47 | 34.84 | 3.7250 | 0.030000 |
| 싱가포르 SGD (달러) | 854.22 | 812.56 | 841.72 | 825.06 | 0.00 | 824.48 | 833.39 | 2.8312 | 0.722000 |
| 인도네시아 100 IDR (루피아) | 13.21 | 10.78 | 12.36 | 12.12 | 0.00 | 12.10 | 12.24 | 8.9750 | 0.011000 |
| 인도 INR (루피) | 26.82 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 0.0000 | 0.022000 |
| 말레이지아 MYR (링기트) | 362.59 | 321.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.07 | 0.0000 | 0.296000 |
| 파키스탄 PKR (루피) | 14.39 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 0.0000 | 0.012000 |
| 방글라데시 BDT (타카) | 17.46 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 0.0000 | 0.015000 |
| 필리핀 PHP (페소) | 27.08 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 0.0000 | 0.021000 |
| 이집트 EGP (파운드) | 220.10 | 194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.64 | 0.0000 | 0.183000 |
| 멕시코 MXN (페소) | 92.28 | 78.10 | 89.62 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | 88.74 | 9.5250 | 0.077000 |
| 브라질 BRL (레알) | 693.23 | 586.59 | 674.56 | 658.58 | 0.00 | 0.00 | 666.57 | 5.7410 | 0.577000 |
| 브루나이 BND (달러) | 863.94 | 780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.72 | 0.0000 | 0.720000 |
| 스페인 ESP (유로) | 0.00 | 0.00 | 1,049.03 | 1,028.27 | 0.00 | 1,027.45 | 1,038.65 | 2.8580 | 0.900000 |
2009년 11월 23일 16시 48분 외환은행 기준 [고시회차 22회]