| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 사실때 | 현찰 파실때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD (달러) | 1,160.002 | 1,180.302.04 | 1,139.701.96 | 1,171.30 | 1,148.70 |
| 통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 사실 때 | 파실 때 | ||||||
| 미국 USD (달러) | 1,180.30 | 1,139.70 | 1,171.30 | 1,148.70 | 1,173.92 | 1,147.89 | 1,160.00 | 2.5365 | 1.000000 |
| 유로통화 EUR (유로) | 1,763.85 | 1,695.03 | 1,746.73 | 1,712.15 | 1,755.38 | 1,710.78 | 1,729.44 | 2.8580 | 1.491000 |
| 일본 100 JPY (엔) | 1,328.41 | 1,282.73 | 1,318.36 | 1,292.78 | 1,318.62 | 1,291.94 | 1,305.57 | 2.5837 | 1.126000 |
| 중국 CNY (위안) | 181.79 | 161.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.90 | 0.0000 | 0.147000 |
| 영국 GBP (파운드) | 1,967.93 | 1,891.15 | 1,948.83 | 1,910.25 | 1,958.48 | 1,908.70 | 1,929.54 | 2.9381 | 1.663000 |
| 스위스 CHF (프랑) | 1,166.74 | 1,121.22 | 1,155.41 | 1,132.55 | 0.00 | 1,131.76 | 1,143.98 | 2.5166 | 0.986000 |
| 캐나다 CAD (달러) | 1,111.60 | 1,068.24 | 1,100.81 | 1,079.03 | 1,106.26 | 1,078.21 | 1,089.92 | 2.7233 | 0.940000 |
| 호주 AUD (달러) | 1,087.13 | 1,044.71 | 1,076.57 | 1,055.27 | 1,081.90 | 1,053.48 | 1,065.92 | 6.1700 | 0.919000 |
| 뉴질랜드 NZD (달러) | 864.36 | 830.64 | 855.97 | 839.03 | 0.00 | 837.81 | 847.50 | 5.2250 | 0.731000 |
| 홍콩 HKD (달러) | 152.64 | 146.70 | 151.16 | 148.18 | 0.00 | 148.09 | 149.67 | 2.5950 | 0.129000 |
| 대만 TWD (달러) | 39.12 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.89 | 0.0000 | 0.031000 |
| 스웨덴 SEK (크로나) | 172.18 | 163.80 | 169.66 | 166.32 | 0.00 | 166.20 | 167.99 | 2.6850 | 0.145000 |
| 덴마크 DKK (크로네) | 238.27 | 226.65 | 234.78 | 230.14 | 0.00 | 229.92 | 232.46 | 3.5050 | 0.200000 |
| 노르웨이 NOK (크로네) | 210.96 | 200.68 | 207.87 | 203.77 | 0.00 | 203.55 | 205.82 | 3.9650 | 0.177000 |
| 사우디아라비아 SAR (리얄) | 321.69 | 284.58 | 312.41 | 306.23 | 0.00 | 306.00 | 309.32 | 2.7250 | 0.267000 |
| 쿠웨이트 KWD (디나르) | 4,226.16 | 3,738.54 | 4,104.25 | 4,022.99 | 0.00 | 4,019.06 | 4,063.62 | 3.4850 | 3.503000 |
| 바레인 BHD (디나르) | 3,199.83 | 2,830.62 | 3,107.52 | 3,046.00 | 0.00 | 3,043.46 | 3,076.76 | 2.9750 | 2.652000 |
| 아랍에미레이트 AED (디르함) | 328.44 | 290.55 | 318.96 | 312.66 | 0.00 | 312.40 | 315.81 | 2.9750 | 0.272000 |
| 태국 THB (바트) | 37.10 | 32.90 | 35.35 | 34.65 | 0.00 | 34.62 | 35.00 | 3.7250 | 0.030000 |
| 싱가포르 SGD (달러) | 857.18 | 815.38 | 844.64 | 827.92 | 0.00 | 827.34 | 836.28 | 2.8312 | 0.721000 |
| 인도네시아 100 IDR (루피아) | 13.27 | 10.82 | 12.41 | 12.17 | 0.00 | 12.15 | 12.29 | 9.0250 | 0.011000 |
| 인도 INR (루피) | 26.83 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 0.0000 | 0.021000 |
| 말레이지아 MYR (링기트) | 362.71 | 321.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.18 | 0.0000 | 0.295000 |
| 파키스탄 PKR (루피) | 14.46 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 0.0000 | 0.012000 |
| 방글라데시 BDT (타카) | 17.54 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 0.0000 | 0.015000 |
| 필리핀 PHP (페소) | 27.09 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 0.0000 | 0.021000 |
| 이집트 EGP (파운드) | 221.04 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.54 | 0.0000 | 0.183000 |
| 멕시코 MXN (페소) | 92.47 | 78.25 | 89.80 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 88.92 | 9.5250 | 0.077000 |
| 브라질 BRL (레알) | 698.55 | 591.09 | 679.75 | 663.63 | 0.00 | 0.00 | 671.69 | 5.7410 | 0.579000 |
| 브루나이 BND (달러) | 868.50 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.10 | 0.0000 | 0.720000 |
| 스페인 ESP (유로) | 0.00 | 0.00 | 1,049.81 | 1,029.03 | 0.00 | 1,028.21 | 1,039.42 | 2.8580 | 0.896000 |
2009년 11월 20일 16시 51분 외환은행 기준 [고시회차 27회]