2010년 02월 10일 장마감
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 사실때 | 현찰 파실때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD (달러) | 1,158.503 | 1,178.773.05 | 1,138.232.95 | 1,169.80 | 1,147.20 |
| 통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 사실 때 | 파실 때 | ||||||
| 미국 USD (달러) | 1,178.77 | 1,138.23 | 1,169.80 | 1,147.20 | 1,172.40 | 1,146.54 | 1,158.50 | 2.0784 | 1.000000 |
| 유로통화 EUR (유로) | 1,629.00 | 1,565.44 | 1,613.19 | 1,581.25 | 1,621.17 | 1,580.19 | 1,597.22 | 2.3960 | 1.379000 |
| 일본 100 JPY (엔) | 1,312.80 | 1,267.66 | 1,302.87 | 1,277.59 | 1,303.13 | 1,276.91 | 1,290.23 | 2.1306 | 1.114000 |
| 중국 CNY (위안) | 181.56 | 161.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.69 | 0.0000 | 0.147000 |
| 영국 GBP (파운드) | 1,852.55 | 1,780.27 | 1,834.57 | 1,798.25 | 1,843.65 | 1,797.01 | 1,816.41 | 2.5031 | 1.568000 |
| 스위스 CHF (프랑) | 1,109.75 | 1,066.45 | 1,098.98 | 1,077.22 | 0.00 | 1,076.60 | 1,088.10 | 2.0716 | 0.939000 |
| 캐나다 CAD (달러) | 1,107.35 | 1,064.15 | 1,096.60 | 1,074.90 | 1,102.03 | 1,074.22 | 1,085.75 | 2.2750 | 0.937000 |
| 호주 AUD (달러) | 1,036.69 | 996.25 | 1,026.63 | 1,006.31 | 1,031.71 | 1,004.67 | 1,016.47 | 5.9025 | 0.877000 |
| 뉴질랜드 NZD (달러) | 820.59 | 788.57 | 812.62 | 796.54 | 0.00 | 795.49 | 804.58 | 4.7250 | 0.695000 |
| 홍콩 HKD (달러) | 152.06 | 146.14 | 150.59 | 147.61 | 0.00 | 147.53 | 149.10 | 2.2050 | 0.129000 |
| 대만 TWD (달러) | 39.40 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.0000 | 0.031000 |
| 스웨덴 SEK (크로네) | 162.11 | 154.21 | 159.74 | 156.58 | 0.00 | 156.48 | 158.16 | 2.3250 | 0.137000 |
| 덴마크 DKK (크로네) | 219.86 | 209.14 | 216.64 | 212.36 | 0.00 | 212.20 | 214.50 | 2.8550 | 0.185000 |
| 노르웨이 NOK (크로네) | 201.43 | 191.61 | 198.48 | 194.56 | 0.00 | 194.35 | 196.52 | 4.0050 | 0.170000 |
| 사우디아라비아 SAR (리얄) | 321.26 | 284.20 | 311.99 | 305.83 | 0.00 | 305.63 | 308.91 | 2.4250 | 0.267000 |
| 쿠웨이트 KWD (디나르) | 4,183.47 | 3,700.77 | 4,062.79 | 3,982.35 | 0.00 | 3,979.50 | 4,022.57 | 2.5550 | 3.472000 |
| 바레인 BHD (디나르) | 3,195.77 | 2,827.04 | 3,103.58 | 3,042.14 | 0.00 | 3,040.12 | 3,072.86 | 2.3750 | 2.652000 |
| 아랍에미레이트 AED (디르함) | 328.02 | 290.18 | 318.56 | 312.26 | 0.00 | 312.05 | 315.41 | 2.5150 | 0.272000 |
| 태국 THB (바트) | 37.13 | 32.93 | 35.38 | 34.68 | 0.00 | 34.66 | 35.03 | 3.2250 | 0.030000 |
| 싱가포르 SGD (달러) | 838.72 | 797.82 | 826.45 | 810.09 | 0.00 | 809.60 | 818.27 | 2.4750 | 0.706000 |
| 인도네시아 100 IDR (루피아) | 13.40 | 10.93 | 12.53 | 12.29 | 0.00 | 12.27 | 12.41 | 8.4750 | 0.011000 |
| 인도 INR (루피) | 26.89 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 0.0000 | 0.022000 |
| 말레이지아 MYR (링기트) | 358.43 | 317.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.15 | 0.0000 | 0.292000 |
| 파키스탄 PKR (루피) | 14.18 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.0000 | 0.012000 |
| 방글라데시 BDT (타카) | 17.50 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | 0.0000 | 0.015000 |
| 필리핀 PHP (페소) | 27.50 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.0000 | 0.022000 |
| 이집트 EGP (파운드) | 219.50 | 194.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.06 | 0.0000 | 0.182000 |
| 멕시코 MXN (페소) | 92.74 | 78.48 | 90.07 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 89.18 | 9.0750 | 0.077000 |
| 브라질 BRL (레알) | 652.14 | 551.82 | 634.58 | 619.54 | 0.00 | 0.00 | 627.06 | 9.1380 | 0.541000 |
| 브루나이 BND (달러) | 850.54 | 768.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.83 | 0.0000 | 0.706000 |
| 스페인 ESP (유로) | 0.00 | 0.00 | 969.54 | 950.36 | 0.00 | 949.73 | 959.95 | 2.3960 | 0.829000 |
2010년 02월 10일 16시 44분 외환은행 기준 [고시회차 20회]