| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 사실때 | 현찰 파실때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD (달러) | 1,158.504 | 1,178.774.07 | 1,138.233.93 | 1,169.80 | 1,147.20 |
| 통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 사실 때 | 파실 때 | ||||||
| 미국 USD (달러) | 1,178.77 | 1,138.23 | 1,169.80 | 1,147.20 | 1,172.40 | 1,146.39 | 1,158.50 | 2.5359 | 1.000000 |
| 유로통화 EUR (유로) | 1,760.52 | 1,691.82 | 1,743.43 | 1,708.91 | 1,752.06 | 1,707.54 | 1,726.17 | 2.8590 | 1.490000 |
| 일본 100 JPY (엔) | 1,329.68 | 1,283.96 | 1,319.62 | 1,294.02 | 1,319.88 | 1,293.18 | 1,306.82 | 2.5825 | 1.128000 |
| 중국 CNY (위안) | 181.51 | 161.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.64 | 0.0000 | 0.146000 |
| 영국 GBP (파운드) | 1,954.29 | 1,878.03 | 1,935.32 | 1,897.00 | 1,944.90 | 1,895.46 | 1,916.16 | 2.9400 | 1.654000 |
| 스위스 CHF (프랑) | 1,165.01 | 1,119.55 | 1,153.70 | 1,130.86 | 0.00 | 1,130.07 | 1,142.28 | 2.5150 | 0.986000 |
| 캐나다 CAD (달러) | 1,111.62 | 1,068.26 | 1,100.83 | 1,079.05 | 1,106.28 | 1,078.23 | 1,089.94 | 2.7216 | 0.941000 |
| 호주 AUD (달러) | 1,082.18 | 1,039.96 | 1,071.68 | 1,050.46 | 1,076.98 | 1,048.67 | 1,061.07 | 6.1925 | 0.916000 |
| 뉴질랜드 NZD (달러) | 856.38 | 822.98 | 848.07 | 831.29 | 0.00 | 830.08 | 839.68 | 5.2250 | 0.725000 |
| 홍콩 HKD (달러) | 152.45 | 146.51 | 150.97 | 147.99 | 0.00 | 147.89 | 149.48 | 2.9350 | 0.129000 |
| 대만 TWD (달러) | 39.10 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 0.0000 | 0.031000 |
| 스웨덴 SEK (크로나) | 171.20 | 162.86 | 168.70 | 165.36 | 0.00 | 165.24 | 167.03 | 2.6850 | 0.144000 |
| 덴마크 DKK (크로네) | 237.77 | 226.19 | 234.29 | 229.67 | 0.00 | 229.45 | 231.98 | 3.5850 | 0.200000 |
| 노르웨이 NOK (크로네) | 211.36 | 201.06 | 208.27 | 204.15 | 0.00 | 203.91 | 206.21 | 4.2650 | 0.178000 |
| 사우디아라비아 SAR (리얄) | 321.27 | 284.21 | 312.00 | 305.84 | 0.00 | 305.61 | 308.92 | 2.7250 | 0.267000 |
| 쿠웨이트 KWD (디나르) | 4,223.80 | 3,736.45 | 4,101.96 | 4,020.74 | 0.00 | 4,016.60 | 4,061.35 | 3.6750 | 3.506000 |
| 바레인 BHD (디나르) | 3,195.85 | 2,827.11 | 3,103.66 | 3,042.22 | 0.00 | 3,039.69 | 3,072.94 | 2.9750 | 2.653000 |
| 아랍에미레이트 AED (디르함) | 328.02 | 290.18 | 318.56 | 312.26 | 0.00 | 312.02 | 315.41 | 2.8550 | 0.272000 |
| 태국 THB (바트) | 37.03 | 32.85 | 35.28 | 34.60 | 0.00 | 34.57 | 34.94 | 3.7250 | 0.030000 |
| 싱가포르 SGD (달러) | 855.51 | 813.79 | 842.99 | 826.31 | 0.00 | 825.73 | 834.65 | 2.8312 | 0.721000 |
| 인도네시아 100 IDR (루피아) | 13.18 | 10.75 | 12.33 | 12.09 | 0.00 | 12.07 | 12.21 | 8.9750 | 0.011000 |
| 인도 INR (루피) | 26.84 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 0.0000 | 0.022000 |
| 말레이지아 MYR (링기트) | 362.13 | 321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.64 | 0.0000 | 0.295000 |
| 파키스탄 PKR (루피) | 14.44 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 0.0000 | 0.012000 |
| 방글라데시 BDT (타카) | 17.52 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 0.0000 | 0.015000 |
| 필리핀 PHP (페소) | 27.03 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 0.0000 | 0.021000 |
| 이집트 EGP (파운드) | 220.98 | 195.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.49 | 0.0000 | 0.183000 |
| 멕시코 MXN (페소) | 92.59 | 78.35 | 89.92 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 9.5250 | 0.077000 |
| 브라질 BRL (레알) | 697.65 | 590.33 | 678.86 | 662.78 | 0.00 | 0.00 | 670.82 | 9.7140 | 0.579000 |
| 브루나이 BND (달러) | 869.20 | 785.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.77 | 0.0000 | 0.721000 |
| 스페인 ESP (유로) | 0.00 | 0.00 | 1,047.82 | 1,027.08 | 0.00 | 1,026.26 | 1,037.45 | 2.8590 | 0.896000 |
2009년 11월 24일 16시 46분 외환은행 기준 [고시회차 30회]