| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 사실때 | 현찰 파실때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD (달러) | 1,274.004.5 | 1,296.294.58 | 1,251.714.42 | 1,286.40 | 1,261.60 |
| 통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 사실 때 | 파실 때 | ||||||
| 미국 USD (달러) | 1,296.29 | 1,251.71 | 1,286.40 | 1,261.60 | 1,289.28 | 1,260.26 | 1,274.00 | 3.8043 | 1.000000 |
| 유로통화 EUR (유로) | 1,814.41 | 1,743.61 | 1,796.80 | 1,761.22 | 1,805.69 | 1,759.07 | 1,779.01 | 4.3530 | 1.396000 |
| 일본 100 JPY (엔) | 1,352.84 | 1,306.32 | 1,342.60 | 1,316.56 | 1,342.87 | 1,315.28 | 1,329.58 | 3.8562 | 1.044000 |
| 중국 CNY (위안) | 199.54 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.49 | 0.0000 | 0.146000 |
| 영국 GBP (파운드) | 2,127.42 | 2,044.42 | 2,106.77 | 2,065.07 | 2,117.20 | 2,062.64 | 2,085.92 | 4.2733 | 1.637000 |
| 스위스 CHF (프랑) | 1,195.35 | 1,148.71 | 1,183.75 | 1,160.31 | 0.00 | 1,159.07 | 1,172.03 | 3.8166 | 0.920000 |
| 캐나다 CAD (달러) | 1,118.20 | 1,074.58 | 1,107.35 | 1,085.43 | 1,112.83 | 1,084.23 | 1,096.39 | 3.9433 | 0.861000 |
| 호주 AUD (달러) | 1,031.29 | 991.05 | 1,021.28 | 1,001.06 | 1,026.33 | 999.16 | 1,011.17 | 6.8925 | 0.794000 |
| 뉴질랜드 NZD (달러) | 816.64 | 784.78 | 808.71 | 792.71 | 0.00 | 791.29 | 800.71 | 6.4250 | 0.629000 |
| 홍콩 HKD (달러) | 167.65 | 161.11 | 166.02 | 162.74 | 0.00 | 162.59 | 164.38 | 3.8250 | 0.129000 |
| 대만 TWD (달러) | 42.19 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 0.0000 | 0.030000 |
| 스웨덴 SEK (크로나) | 167.21 | 159.07 | 164.77 | 161.51 | 0.00 | 161.33 | 163.14 | 4.1250 | 0.128000 |
| 덴마크 DKK (크로네) | 244.85 | 232.91 | 241.26 | 236.50 | 0.00 | 236.18 | 238.88 | 4.9450 | 0.188000 |
| 노르웨이 NOK (크로네) | 203.19 | 193.29 | 200.22 | 196.26 | 0.00 | 195.97 | 198.24 | 5.3250 | 0.156000 |
| 사우디아라비아 SAR (리얄) | 353.28 | 312.53 | 343.09 | 336.31 | 0.00 | 335.96 | 339.70 | 3.7950 | 0.267000 |
| 쿠웨이트 KWD (디나르) | 4,612.41 | 4,080.21 | 4,479.36 | 4,390.66 | 0.00 | 4,384.59 | 4,435.01 | 4.9350 | 3.481000 |
| 바레인 BHD (디나르) | 3,514.66 | 3,109.14 | 3,413.28 | 3,345.70 | 0.00 | 3,341.97 | 3,379.49 | 3.9750 | 2.653000 |
| 아랍에미레이트 AED (디르함) | 360.73 | 319.12 | 350.32 | 343.40 | 0.00 | 342.95 | 346.86 | 4.6850 | 0.272000 |
| 태국 THB (바트) | 39.64 | 35.16 | 37.77 | 37.03 | 0.00 | 36.99 | 37.40 | 4.9250 | 0.029000 |
| 싱가포르 SGD (달러) | 898.16 | 854.36 | 885.02 | 867.50 | 0.00 | 866.65 | 876.26 | 3.9687 | 0.688000 |
| 인도네시아 100 IDR (루피아) | 13.51 | 11.01 | 12.63 | 12.39 | 0.00 | 12.36 | 12.51 | 10.7250 | 0.010000 |
| 인도 INR (루피) | 28.83 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 0.0000 | 0.021000 |
| 말레이지아 MYR (링기트) | 383.64 | 340.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.93 | 0.0000 | 0.284000 |
| 파키스탄 PKR (루피) | 16.25 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.0000 | 0.012000 |
| 방글라데시 BDT (타카) | 19.27 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.0000 | 0.015000 |
| 필리핀 PHP (페소) | 29.18 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 0.0000 | 0.021000 |
| 이집트 EGP (파운드) | 237.10 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.99 | 0.0000 | 0.179000 |
| 멕시코 MXN (페소) | 99.89 | 84.53 | 97.01 | 95.09 | 0.00 | 0.00 | 96.05 | 10.7250 | 0.075000 |
| 브라질 BRL (레알) | 678.80 | 574.38 | 660.53 | 644.87 | 0.00 | 0.00 | 652.70 | 11.1910 | 0.512000 |
| 브루나이 BND (달러) | 911.31 | 823.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.26 | 0.0000 | 0.688000 |
| 스페인 ESP (유로) | 0.00 | 0.00 | 1,079.89 | 1,058.51 | 0.00 | 1,057.22 | 1,069.20 | 4.3530 | 0.839000 |
2009년 07월 03일 10시 05분 외환은행 기준 [고시회차 09회]