| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 사실때 | 현찰 파실때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 USD (달러) | 1,168.0014 | 1,188.4414.24 | 1,147.5613.76 | 1,179.40 | 1,156.60 |
| 통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 사실 때 | 파실 때 | ||||||
| 미국 USD (달러) | 1,188.44 | 1,147.56 | 1,179.40 | 1,156.60 | 1,182.01 | 1,155.78 | 1,168.00 | 2.5415 | 1.000000 |
| 유로통화 EUR (유로) | 1,772.20 | 1,703.06 | 1,755.00 | 1,720.26 | 1,763.69 | 1,718.89 | 1,737.63 | 2.8550 | 1.488000 |
| 일본 100 JPY (엔) | 1,312.90 | 1,267.74 | 1,302.96 | 1,277.68 | 1,303.22 | 1,276.85 | 1,290.32 | 2.5862 | 1.105000 |
| 중국 CNY (위안) | 183.06 | 162.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.09 | 0.0000 | 0.147000 |
| 영국 GBP (파운드) | 1,979.85 | 1,902.59 | 1,960.63 | 1,921.81 | 1,970.33 | 1,920.25 | 1,941.22 | 2.9381 | 1.662000 |
| 스위스 CHF (프랑) | 1,172.01 | 1,126.29 | 1,160.64 | 1,137.66 | 0.00 | 1,136.86 | 1,149.15 | 2.5183 | 0.984000 |
| 캐나다 CAD (달러) | 1,119.90 | 1,076.20 | 1,109.03 | 1,087.07 | 1,114.52 | 1,086.24 | 1,098.05 | 2.7250 | 0.940000 |
| 호주 AUD (달러) | 1,089.75 | 1,047.23 | 1,079.17 | 1,057.81 | 1,084.51 | 1,056.04 | 1,068.49 | 6.0725 | 0.915000 |
| 뉴질랜드 NZD (달러) | 863.05 | 829.39 | 854.68 | 837.76 | 0.00 | 836.50 | 846.22 | 5.3750 | 0.725000 |
| 홍콩 HKD (달러) | 153.70 | 147.72 | 152.21 | 149.21 | 0.00 | 149.12 | 150.71 | 2.6150 | 0.129000 |
| 대만 TWD (달러) | 39.21 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.98 | 0.0000 | 0.031000 |
| 스웨덴 SEK (크로나) | 171.59 | 163.23 | 169.08 | 165.74 | 0.00 | 165.62 | 167.41 | 2.6850 | 0.143000 |
| 덴마크 DKK (크로네) | 239.38 | 227.72 | 235.88 | 231.22 | 0.00 | 231.00 | 233.55 | 3.4450 | 0.200000 |
| 노르웨이 NOK (크로네) | 210.95 | 200.67 | 207.86 | 203.76 | 0.00 | 203.53 | 205.81 | 4.1550 | 0.176000 |
| 사우디아라비아 SAR (리얄) | 323.90 | 286.54 | 314.56 | 308.34 | 0.00 | 308.11 | 311.45 | 2.7150 | 0.267000 |
| 쿠웨이트 KWD (디나르) | 4,246.52 | 3,756.55 | 4,124.03 | 4,042.37 | 0.00 | 4,038.42 | 4,083.20 | 3.4850 | 3.496000 |
| 바레인 BHD (디나르) | 3,221.98 | 2,850.22 | 3,129.04 | 3,067.08 | 0.00 | 3,064.53 | 3,098.06 | 2.9750 | 2.652000 |
| 아랍에미레이트 AED (디르함) | 330.70 | 292.56 | 321.16 | 314.82 | 0.00 | 314.57 | 317.99 | 2.8450 | 0.272000 |
| 태국 THB (바트) | 37.18 | 32.98 | 35.43 | 34.73 | 0.00 | 34.70 | 35.08 | 3.7250 | 0.030000 |
| 싱가포르 SGD (달러) | 859.13 | 817.23 | 846.56 | 829.80 | 0.00 | 829.22 | 838.18 | 2.8312 | 0.718000 |
| 인도네시아 100 IDR (루피아) | 13.38 | 10.91 | 12.51 | 12.27 | 0.00 | 12.25 | 12.39 | 9.0250 | 0.011000 |
| 인도 INR (루피) | 26.92 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.0000 | 0.021000 |
| 말레이지아 MYR (링기트) | 363.60 | 322.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.02 | 0.0000 | 0.294000 |
| 파키스탄 PKR (루피) | 14.52 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 0.0000 | 0.012000 |
| 방글라데시 BDT (타카) | 17.68 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.0000 | 0.015000 |
| 필리핀 PHP (페소) | 27.22 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 0.0000 | 0.021000 |
| 이집트 EGP (파운드) | 222.22 | 196.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.68 | 0.0000 | 0.183000 |
| 멕시코 MXN (페소) | 91.48 | 77.42 | 88.84 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 87.97 | 9.5250 | 0.075000 |
| 브라질 BRL (레알) | 707.87 | 598.98 | 688.81 | 672.49 | 0.00 | 0.00 | 680.65 | 9.7370 | 0.583000 |
| 브루나이 BND (달러) | 870.30 | 786.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.83 | 0.0000 | 0.717000 |
| 스페인 ESP (유로) | 0.00 | 0.00 | 1,054.78 | 1,033.90 | 0.00 | 1,033.08 | 1,044.34 | 2.8550 | 0.894000 |
2009년 11월 06일 16시 47분 외환은행 기준 [고시회차 18회]