2010년 02월 10일 14:12 기준
| 순위 | 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 |
|---|---|---|---|
| 1 | [서울]대영저축은행 | 정기예금 | 5.50% |
| 2 | [서울]서울저축은행 | 정기예금 | 5.50% |
| 3 | [서울]신안저축은행 | 정기예금 | 5.50% |
| 4 | [경기]경기저축은행 | 정기예금 | 5.40% |
| 5 | [경기]남양저축은행 | 정기예금 | 5.40% |
| 순위 | 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 |
|---|---|---|---|
| 1 | [인천]에이스저축은행 | 정기적금 | 6.80% |
| 2 | [인천]인천저축은행 | 정기적금 | 6.80% |
| 3 | [부산]부산저축은행 | 신용부금 | 6.50% |
| 4 | [서울]중앙부산저축 | 신용부금 | 6.50% |
| 5 | [경기]안국저축은행 | 정기적금 | 6.50% |
| 순위 | 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수협중앙회 | 주택청약부금 | 4.40% |
| 2 | 외환은행 | 주택청약부금 | 4.10% |
| 3 | SC제일은행 | 주택청약부금 | 3.70% |
| 4 | 기업은행 | 주택청약부금 | 3.60% |
| 5 | 대구은행 | 주택청약부금 | 3.60% |
| 순위 | 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주은행 | 주택청약예금 | 3.60% |
| 2 | 수협중앙회 | 주택청약예금 | 3.60% |
| 3 | 제주은행 | 주택청약예금 | 3.60% |
| 4 | SC제일은행 | 주택청약예금 | 3.40% |
| 5 | 기업은행 | 주택청약예금 | 3.40% |
| 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 | |
|---|---|---|---|
| 1 - | 한국씨티은행 | 프리스타일 적금 | 4.20% |
| 2 2 | [인천]에이스저축은행 | 정기적금 | 6.80% |
| 3 5 | [인천]인천저축은행 | 정기적금 | 6.80% |
| 4 3 | [인천]인천저축은행 | 정기적금 | 6.80% |
| 5 - | KB국민은행 | e-파워자유적금 | 3.80% |
| 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 | |
|---|---|---|---|
| 1 - | 우체국 | 인터넷 챔피언 정기예금 | 4.70% |
| 2 23 | [서울]대영저축은행 | 정기예금 | 5.50% |
| 3 - | 신한은행 | U드림 정기예금 | 4.38% |
| 4 1 | [서울]신안저축은행 | 정기예금 | 5.50% |
| 5 49 | [서울]대영저축은행 | 정기예금 | 5.50% |
| 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 | |
|---|---|---|---|
| 1 - | KB국민은행 | 20대자립주택청약부금 | - |
| 2 2 | 수협중앙회 | 주택청약부금 | 4.40% |
| 3 2 | SC제일은행 | 주택청약부금 | 3.70% |
| 4 2 | 외환은행 | 주택청약부금 | 4.10% |
| 5 2 | 제주은행 | 주택청약부금 | 3.60% |
| 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 | |
|---|---|---|---|
| 1 - | 수협중앙회 | 주택청약예금 | 3.60% |
| 2 - | 제주은행 | 주택청약예금 | 3.60% |
| 3 1 | 광주은행 | 주택청약예금 | 3.60% |
| 4 1 | 전북은행 | 주택청약예금 | 3.40% |
| 5 1 | 신한은행 | 마이홈플랜청약예금 | 3.10% |
| 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 하나은행 | 신비과세 장기저축 (일반가계형) | 4.00% |
| 2 - | [서울]중앙부산저축 | 무궁화무세적금 | 6.70% |
| 3 2 | [부산]부산저축은행 | 무궁화무세적금 | 6.70% |
| 4 1 | 수협중앙회 | 비과세신가계저축 | 4.70% |
| 5 - | [부산]부산저축은행 | 무궁화무세적금 | 6.70% |
| 금융기관명 | 상품명 | 세전금리 | |
|---|---|---|---|
| 1 - | 하나은행 | 하나금융그룹 종합통장 | 3.30% |
| 2 1 | SC제일은행 | 일복리저축예금 | 2.00% |
| 3 3 | HSBC은행 | 다이렉트 저축예금 | 3.00% |
| 4 7 | 우리은행 | 개인 MMDA | 1.00% |
| 5 7 | SC제일은행 | 두드림통장 | 0.01% |
| 저축은행 | |
|---|---|
| 1 10 | [서울]W저축은행 |
| 2 12 | [서울]진흥저축은행 |
| 3 2 | [인천]인천저축은행 |
| 4 2 | [인천]인성저축은행 |
| 5 3 | [서울]중앙부산저축 |
| 6 2 | [인천]에이스저축은행 |
| 7 3 | [서울]삼화저축은행 |
| 8 1 | [서울]한국저축은행 |
| 9 2 | [부산]부산저축은행 |
| 10 31 | [서울]제일저축은행 |